| Allgemein |
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| TFT-Technologie | TN |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, USB Hub |
| Breite | 58.2 cm |
| Tiefe | 20.6 cm |
| Höhe | 42.4 cm |
| Audioausgang |
| Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Bild |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Display |
| Diagonalabmessung | 59.9 cm ( 23.6" ) - Breitbildformat |
| Sichtbare Bildfläche | 59.9 cm ( 23.6" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.2715 mm |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Videobandbreite | 148 MHz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Signaleingang | DVI-D, VGA |
| Besonderheiten | Eco-Mode, Dynamic Color Boost |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | USB ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
| Herstellergarantie |
| Service & Support | 3 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Software / Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 30 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.4 Watt |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Leistungsmerkmale | An der Wand montierbar |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | GOST, DDC-1, DDC-2B, ISO 13406-2, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, cULus |
| Videoeingang |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |